来了!6月重庆38区县最新二手房价表出炉!看看你能买哪里的房?
2019-06-18生活家合川百事通23°c
A+ A-
今年已经过去了一半
大家定下的目标都完成了多少呢?

就算暂时不能买房
但是了解一下房价
就可以知道自己还需要再努力多久了

让我们来看看
6月重庆各区最新房价
看看你可以在哪儿买房
已经买房了的
看看你家房子是涨了还是跌了!

话不多说,进入正文!
重庆各区房价表来啦!
先来看看怎么查询房价↓
房价查询
为方便您查询房价
重庆本地宝提供房价查询入口
在<重庆本地宝>微信对话框
发送【小区名称+房价】
就可以查询该小区的最新房价消息哦
一定要按照格式来哦
不然是查不到房价的!
大家可按照自己的小区名回复哦!快试试吧!

ps:以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
重庆房价走势

重庆6月二手房均价11937元/m²
重庆4月二手房均价11866元/m²
环比上月上涨0.60% ↑,
同比去年同期下跌1.14% ↓
数据来源:安居客
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下,
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
南岸

南岸6月二手房均价13720元/m²
南岸5月二手房均价13664元/m²
环比上月上涨0.41% ↑,同比去年同期下跌0.25% ↓
| 小区 | 均价 |
| 阳光100国际新城 | 14057元/平米 |
| 国际社区观园 | 15587元/平米 |
| 珊瑚水岸 | 16931元/平米 |
| 蓝光COCO时代 | 16594元/平米 |
| 珊瑚水岸二期 | 17734元/平米 |
| 渝能国际 | 12586元/平米 |
| 康德国会山 | 15239元/平米 |
| 亚太商谷 | 14349元/平米 |
| 融侨城花漫庭 | 16433元/平米 |
| 如恩岁月 | 13778元/平米 |
| 天景28阙 | 24833元/平米 |
| 阳光华庭 | 11796元/平米 |
| 恒基翔龙江畔 | 14154元/平米 |
| 鲁能领秀城 | 13494元/平米 |
| 金阳骑龙山庄 | 11575元/平米 |
| 银翔翡翠谷 | 13115元/平米 |
| 龙湖郦江 | 15390元/平米 |
| 同景国际城 | 12378元/平米 |
| 金科中央御院 | 13265元/平米 |
| 金辉融侨半岛香弥山1号 | 12805元/平米 |
| 融创玖玺台 | 21989元/平米 |
| 国际社区海悦府 | 15614元/平米 |
| 雅居乐国际花园 | 16998元/平米 |
| 金科世界城 | 13216元/平米 |
| 协信城 | 15643元/平米 |
| 洋世达南滨特区 | 21243元/平米 |
| 融创伊顿濠庭 | 12454元/平米 |
| 万科金域学府 | 15495元/平米 |
| 和记黄埔御峰 | 15005元/平米 |
| 阳光100喜马拉雅 | 26647元/平米 |
| 庆隆南山高尔夫国际社区 | 12953元/平米 |
| 骏逸第一江岸 | 13694元/平米 |
| 中海国际社区 | 14529元/平米 |
| 金辉城春上南滨 | 17030元/平米 |
| 上海城 | 17320元/平米 |
| 金隅大成时代都汇 | 13118元/平米 |
| 和泓南山道 | 14643元/平米 |
| 保利观塘 | 15094元/平米 |
| 融创欧麓花园城 | 10567元/平米 |
| 锦江华府 | 15888元/平米 |
| 聚丰江山汇 | 14546元/平米 |
| 江南小区 | 9456元/平米 |
| 武夷滨江 | 16041元/平米 |
| 国际社区观邸 | 14952元/平米 |
| 光华安纳溪湖别墅 | 13066元/平米 |
| 光华安纳溪湖 | 11507元/平米 |
| 海棠晓月A区 | 12685元/平米 |
| 融侨城花湖汀 | 20418元/平米 |
| 金辉融侨城 | 17042元/平米 |
| 中铁北美时光 | 13292元/平米 |
九龙坡

九龙坡6月二手房均价11757元/m²
九龙坡5月二手房均价11664元/m²
环比上月下上涨0.80% ↑,同比去年同期上涨4.74% ↑
| 小区 | 均价 |
| 北大资源燕南 | 13696元/平米 |
| 华润二十四城 | 19528元/平米 |
| 金科云湖天都 | 11976元/平米 |
| 恒大雅苑 | 9946元/平米 |
| 金科阳光小镇 | 10713元/平米 |
| 金科西城大院 | 12911元/平米 |
| 奥园盘龙壹号 | 15357元/平米 |
| 金科绿韵康城 | 12132元/平米 |
| 和泓四季 | 9428元/平米 |
| 珠江华轩 | 12257元/平米 |
| 奥园国际城 | 10667元/平米 |
| 华宇时代星都 | 14619元/平米 |
| 珠江花园 | 10438元/平米 |
| 华宇锦绣花城 | 11294元/平米 |
| 同天观云邸 | 12276元/平米 |
| 龙樾湾 | 10570元/平米 |
| 美茵河谷 | 11905元/平米 |
| 南方苹果派 | 12270元/平米 |
| 沛鑫四季香山 | 11193元/平米 |
| 美每家华龙城 | 10427元/平米 |
| 宫和西香郡 | 10571元/平米 |
| 华宇阳光尚座 | 13741元/平米 |
| 斌鑫中央国际公园 | 11051元/平米 |
| 中冶幸福居 | 11264元/平米 |
| 隆鑫花漾四季 | 12091元/平米 |
| 巴国龙庭 | 13016元/平米 |
| 斌鑫榕尚居 | 9175元/平米 |
| 上邦高尔夫 | 9948元/平米 |
| 同创高原 | 13041元/平米 |
| 鲁能九龙花园 | 15097元/平米 |
| 印江州 | 18937元/平米 |
| 鹏润悦秀城 | 19181元/平米 |
| 协信天骄城 | 13867元/平米 |
| 春风与湖 | 14650元/平米 |
| 万科西九 | 15662元/平米 |
| 半山公馆 | 13753元/平米 |
| 和泓四季A区 | 9650元/平米 |
| 筑锦在线 | 11724元/平米 |
| 朵力尚美国际 | 12205元/平米 |
| 渝洲新城 | 11051元/平米 |
| 龙城锦都 | 10002元/平米 |
| 盛美居 | 11035元/平米 |
| 奥园康城c区 | 12160元/平米 |
| 东原九城时光 | 16435元/平米 |
| 华宇春江花月 | 13565元/平米 |
| 枫丹树语城 | 10970元/平米 |
| 斌鑫西城绿锦 | 10097元/平米 |
| 和泓四季C区 | 9842元/平米 |
| 万科西城 | 15276元/平米 |
| 恒高月光宝盒 | 12362元/平米 |
渝中

渝中6月二手房均价14120元/m²
渝中5月二手房均价14181元/m²
环比上月下跌0.43% ↓,同比去年同期上涨18.79% ↑
| 小区 | 均价 |
| 华宇时代星空 | 18347元/平米 |
| 协信公馆 | 21315元/平米 |
| 和泓江山国际 | 16954元/平米 |
| 英利国际广场 | 17075元/平米 |
| 重庆天地雍江艺庭 | 19940元/平米 |
| 日月光解放碑1号 | 22281元/平米 |
| 万科锦程 | 20207元/平米 |
| 恒大名都 | 18659元/平米 |
| 中庚香江美地 | 15126元/平米 |
| 协信阿卡迪亚 | 13655元/平米 |
| 嘉华鑫城 | 14651元/平米 |
| 熊猫公馆 | 20207元/平米 |
| 重庆天地雍江翠湖 | 18842元/平米 |
| 协信云栖谷 | 13189元/平米 |
| 旭庆江湾国际花都 | 14000元/平米 |
| 华宇渝州新都 | 16059元/平米 |
| 重庆天地雍江御庭 | 20042元/平米 |
| 兰波红城丽景 | 13556元/平米 |
| 长帆江岸公馆 | 14959元/平米 |
| 春语江山 | 14206元/平米 |
| 重庆天地雍江苑 | 18226元/平米 |
| 融创白象街 | 20785元/平米 |
| 临江佳园 | 13234元/平米 |
| 嘉韵山水城 | 12736元/平米 |
| 钱塘玫瑰湾 | 12030元/平米 |
| 心巢小区 | 13531元/平米 |
| 龙湖时代天街 | 20912元/平米 |
| 财信渝中城 | 19885元/平米 |
| 业成花园 | 11390元/平米 |
| 融创白象街1号 | 20831元/平米 |
| 保利国宾上院 | 16992元/平米 |
| 西信·洲际花园 | 13600元/平米 |
| 名仕城 | 13698元/平米 |
| 华庭嘉园 | 11736元/平米 |
| 国宾豪庭三期 | 15827元/平米 |
| 康田国际 | 15305元/平米 |
| 怡景大厦 | 12232元/平米 |
| 国宾豪庭幸福时光 | 15476元/平米 |
| 巴教村 | 15702元/平米 |
| 达美花苑 | 11739元/平米 |
| 地母亭 | 11293元/平米 |
| 书香苑 | 17175元/平米 |
| 揽江雅苑 | 11302元/平米 |
| 中新城上城二期 | 16433元/平米 |
| 枣子岚垭 | 8096元/平米 |
| 里面 | 18664元/平米 |
| 张家花园 | 17514元/平米 |
| 临华路小区 | 8497元/平米 |
| 康德糖果盒 | 14174元/平米 |
| 竞地城市花园 | 9305元/平米 |
大渡口

大渡口6月二手房均价11466元/m²
大渡口5月二手房均价11383元/m²
环比上月上涨0.73% ↑,同比去年同期上涨3.56% ↑
| 小区 | 均价 |
| 中交丽景 | 12404元/平米 |
| 绿地城 | 9906元/平米 |
| 雅居乐御宾府 | 12606元/平米 |
| 晋愉盛世融城 | 11767元/平米 |
| 东海阿特豪斯 | 13079元/平米 |
| 蓝光御江台 | 13239元/平米 |
| 国瑞爱与山 | 15739元/平米 |
| 中冶城邦国际 | 11482元/平米 |
| 朵力品道 | 12696元/平米 |
| 晋愉盛世融城C区 | 12295元/平米 |
| 晋愉融府 | 12774元/平米 |
| 保利可爱岛 | 13248元/平米 |
| 中交丽景香漫岭 | 12905元/平米 |
| 中豪公园尚城 | 12574元/平米 |
| 顺祥壹街区 | 11925元/平米 |
| 佳禾钰茂香港城 | 11099元/平米 |
| 中交丽景香悦岭 | 12661元/平米 |
| 古渡春色 | 10235元/平米 |
| 晋愉林畔神韵 | 12106元/平米 |
| 晋愉绿岛 | 10417元/平米 |
| 秋实华庭紫苑 | 10273元/平米 |
| 国瑞城 | 11835元/平米 |
| 科而士天辰美苑 | 10232元/平米 |
| 金科星辰 | 12586元/平米 |
| 蓝谷小镇 | 11064元/平米 |
| 金色世纪白金宫 | 8835元/平米 |
| 盛世龙都B区 | 10817元/平米 |
| 佳兆业滨江新城 | 10889元/平米 |
| 云岭天城 | 10055元/平米 |
| 晋愉绿岛岭海 | 13239元/平米 |
| 晋愉碧怡林畔 | 14385元/平米 |
| 三木花园 | 9138元/平米 |
| 春晖花园 | 9894元/平米 |
| 晋愉绿岛云间 | 10399元/平米 |
| 金融广场首座 | 12461元/平米 |
| 天泰金地广场 | 11629元/平米 |
| 锦天康都 | 10682元/平米 |
| 祥和御馨园 | 10936元/平米 |
| 缤纷时代 | 10747元/平米 |
| 佳禾钰茂豪俊阁 | 9985元/平米 |
| 富士达锦绣格林 | 10893元/平米 |
| 天辰华府 | 11498元/平米 |
| 阳明佳城 | 10857元/平米 |
| 晋愉绿岛翡冷翠 | 11179元/平米 |
| 秋实景苑 | 10609元/平米 |
| 松华阁 | 11787元/平米 |
| 渝高幸福九里 | 12151元/平米 |
| 铂金云鼎 | 11884元/平米 |
| 枫丹筱筑半山居 | 9097元/平米 |
| 国瑞城二期 | 11989元/平米 |
北碚

北碚6月二手房均价10740元/m²
北碚5月二手房均价10528元/m²
环比上月上涨2.01% ↑,同比去年同期上涨11.39% ↑
| 小区 | 均价 |
| 金科城 | 12147元/平米 |
| 中庚城 | 11314元/平米 |
| 沿海赛洛城 | 13330元/平米 |
| 爱情谷 | 8819元/平米 |
| 隆鑫爱琴海 | 11207元/平米 |
| 渝复竹芸山水 | 9048元/平米 |
| 北温泉九号 | 10391元/平米 |
| 中安长岛 | 15815元/平米 |
| 渝能嘉湾壹号 | 11346元/平米 |
| 旭辉朗悦郡 | 12274元/平米 |
| 华立北泉花园 | 9578元/平米 |
| 浩博方山境 | 12763元/平米 |
| 海宇嘉茵苑 | 10635元/平米 |
| 金科城别墅 | 14792元/平米 |
| 状元府第 | 11194元/平米 |
| 保亿丽景紫园 | 9860元/平米 |
| 泰吉滨江 | 11340元/平米 |
| 力帆翡翠郡 | 11366元/平米 |
| 新天泽云山外 | 11101元/平米 |
| 中央美苑 | 10496元/平米 |
| 中安翡翠湖 | 11381元/平米 |
| 名流印象 | 11497元/平米 |
| 华新水天花园 | 9269元/平米 |
| 云景华庭 | 8596元/平米 |
| 海宇逸景苑 | 11284元/平米 |
| 东原嘉阅湾别墅 | 15953元/平米 |
| 雍林雅苑 | 8996元/平米 |
| 蔡家锦馨苑 | 10146元/平米 |
| 巨豪香溪美林 | 9093元/平米 |
| 泽京Ta时代 | 12524元/平米 |
| 北城未来 | 10648元/平米 |
| 畔溪名都 | 8120元/平米 |
| 维景缙云碧桂 | 11397元/平米 |
| 中昂星汇 | 11995元/平米 |
| 中国铁建山语城 | 13110元/平米 |
| 东原碧云天 | 14088元/平米 |
| 美利溪镇别墅 | 12971元/平米 |
| 融创紫泉枫丹 | 11530元/平米 |
| 光亮天润城 | 10344元/平米 |
| 金马世纪港湾 | 8228元/平米 |
| 上城中央 | 11421元/平米 |
| 正源福源 | 10705元/平米 |
| 启昌中央华府 | 10377元/平米 |
| 红鼎高尔夫 | 16724元/平米 |
| 金科金辉博翠山 | 13475元/平米 |
| 龙湖紫云台住宅 | 11353元/平米 |
| 龙湖紫云台别墅 | 10431元/平米 |
| 金科集美嘉悦 | 11894元/平米 |
| 首钢美利花都 | 13308元/平米 |
| 金科金辉美院别墅 | 12729元/平米 |
璧山

璧山6月二手房均价6877元/m²
璧山5月二手房均价6749元/m²
环比上月上涨1.90% ↑,同比去年同期下跌8.86% ↓
| 小区 | 均价 |
| 秋实学府 | 8305元/平米 |
| 鸥鹏凤凰国际新城 | 7737元/平米 |
| 瀛嘉帝逸城 | 8185元/平米 |
| 璧山金科中央公园城三期 | 9547元/平米 |
| 水岸国际 | 8144元/平米 |
| 东福宏洲 | 7475元/平米 |
| 嘉陵春和景明 | 5773元/平米 |
| 锦春绿岛新都 | 7990元/平米 |
| 天佑山水国际 | 5235元/平米 |
| 中冶黛山壹品 | 8549元/平米 |
| 宏康浩宇 | 6433元/平米 |
| 天正璧城中央 | 7621元/平米 |
| 金山水岸 | 7647元/平米 |
| 绿城上岛 | 6361元/平米 |
| 鸥鹏御府 | 9025元/平米 |
| 南河丽景 | 7217元/平米 |
| 璧山金科中央公园城洋房 | 10965元/平米 |
| 金剑华府 | 6082元/平米 |
| 渝康花园 | 7165元/平米 |
| 香漫溪岸 | 7398元/平米 |
| 碧波水岸 | 5606元/平米 |
| 远林雅宇豪苑 | 5784元/平米 |
| 川东瀛嘉天下 | 9639元/平米 |
| 鑫港湾 | 8658元/平米 |
| 璧山秀湖鹭岛 | 4467元/平米 |
| 瀚恩第五大道北城旺角 | 7034元/平米 |
| 大圆祥山水间 | 6088元/平米 |
| 湖上瑞湖名苑 | 6591元/平米 |
| 璧山金科中央公园城四期 | 7834元/平米 |
| 璧山同景国际城 | 8340元/平米 |
| 中瓯璧河名都 | 7857元/平米 |
| 奥康阳光水岸 | 6294元/平米 |
| 瀚恩阳光 | 6304元/平米 |
| 金剑华府三期 | 3965元/平米 |
| 外贸国际雅苑 | 4139元/平米 |
| 川东瀛嘉天下风栖谷 | 7288元/平米 |
| 滨河印象 | 7603元/平米 |
| 璧山金科中央公园城五期 | 8464元/平米 |
| 鑫宏锦绣新城 | 8049元/平米 |
| 秀湖鹭岛 | 14754元/平米 |
| 上邦山居岁月 | 9402元/平米 |
| 东都花园 | 5747元/平米 |
| 碧桂园翡翠城 | 7604元/平米 |
| 大圆祥爱尚公园 | 7422元/平米 |
| 俊豪城 | 8780元/平米 |
| 奥迈璧城公馆 | 7893元/平米 |
| 璧玉雅苑 | 6167元/平米 |
| 茅莱山居 | 11304元/平米 |
| 天安CBD | 9268元/平米 |
| 璧山cbd | 8749元/平米 |
合川

合川6月二手房均价6948元/m²
合川5月二手房均价6969元/m²
环比上月下跌0.30% ↓,同比去年同期下跌0.86% ↓
| 小区 | 均价 |
| 东海滨江城 | 6951元/平米 |
| 花滩国际新城花漫里 | 9404元/平米 |
| 花滩国际新城丁香郡 | 7657元/平米 |
| 北新御龙湾 | 6603元/平米 |
| 江润地中海岸 | 5700元/平米 |
| 学府中央 | 5991元/平米 |
| 世纪金马MINI时代 | 6448元/平米 |
| 金科世界城(合川) | 9278元/平米 |
| 兆甲龙湖美岸 | 6537元/平米 |
| 卓然翡翠城 | 10066元/平米 |
| 合川江润地中海岸 | 7513元/平米 |
| 兴盈德润城 | 7040元/平米 |
| 海润国际二期 | 7358元/平米 |
| 北城华府 | 9093元/平米 |
| 合川德润世家 | 4455元/平米 |
| 丽景水岸 | 7134元/平米 |
| 塔耳门中奥城 | 6978元/平米 |
| 千山米兰郡 | 5963元/平米 |
| 卓然假日之城 | 6686元/平米 |
| 兆甲合阳新城海润国际 | 6599元/平米 |
| 三江希望城小区 | 7609元/平米 |
| 合川缤果城 | 6715元/平米 |
| 龙庭盛世 | 5769元/平米 |
| 驰华狮王华府 | 6469元/平米 |
| 兆甲滨江国际 | 6571元/平米 |
| 合川宝润国际 | 4282元/平米 |
| 金九城 | 5706元/平米 |
| 华丽花园 | 12027元/平米 |
| 花滩国际新城马赛庄园 | 9959元/平米 |
| 蟠龙花园 | 3666元/平米 |
| 广田泰丰花园 | 7333元/平米 |
| 海润国际 | 7013元/平米 |
| 纯阳锦绣苑 | 6183元/平米 |
| 云中馨苑二期 | 6900元/平米 |
| 云中馨苑三期 | 6901元/平米 |
| 北城好望角 | 5525元/平米 |
| 北城佳苑 | 6041元/平米 |
| 纯阳江城福地 | 6538元/平米 |
| 涪滨公馆 | 6628元/平米 |
| 合川世纪花园 | 4220元/平米 |
| 合川金科天籁城 | 6421元/平米 |
| 江城丽景 | 8061元/平米 |
| 蓝色天际 | 6110元/平米 |
| 龙川北郡 | 7261元/平米 |
| 明珠苑 | 3842元/平米 |
| 名人丽都 | 4554元/平米 |
| 希望玫瑰园 | 8392元/平米 |
| 中悦城上城 | 6977元/平米 |
| 博盈学府 | 5940元/平米 |
| 纯阳金沙水岸 | 6977元/平米 |
江津

江津6月二手房均价7097元/m²
江津5月二手房均价7061元/m²
环比上月上涨0.52% ↑,同比去年同期下跌0.69% ↓
| 小区 | 均价 |
| 恒大金碧天下 | 7697元/平米 |
| 恒大金碧天下别墅 | 12102元/平米 |
| 金洲国际 | 4933元/平米 |
| 李子湖畔 | 5766元/平米 |
| 水岸花都梅芳苑 | 6239元/平米 |
| 江津中交康桥 | 7071元/平米 |
| 建宇爱上 | 7352元/平米 |
| 江津福城中央 | 6943元/平米 |
| 半岛明珠 | 8066元/平米 |
| 水岸花都 | 5165元/平米 |
| 沁园春 | 7477元/平米 |
| 锦绣花园尚城 | 6905元/平米 |
| 锦江半岛 | 6518元/平米 |
| 祥瑞水木年华湖上 | 6350元/平米 |
| 福城西苑 | 5284元/平米 |
| 卢山·金江港湾 | 6444元/平米 |
| 津北新都会 | 6341元/平米 |
| 金成·溪山美郡 | 8391元/平米 |
| 祥和佳苑 | 7194元/平米 |
| 东城中央 | 6246元/平米 |
| 建宇雍山郡别墅 | 9904元/平米 |
| 正升·时代港湾 | 6905元/平米 |
| 星河奥韵 | 6582元/平米 |
| 东江美景 | 6637元/平米 |
| 港龙御景华庭 | 10731元/平米 |
| 福城家园西苑 | 4394元/平米 |
| 云辉丽都B区 | 5354元/平米 |
| 津都鼎苑 | 6487元/平米 |
| 江津美天公园王府 | 7725元/平米 |
| 星韵满庭 | 6772元/平米 |
| 碧水龙泉 | 7099元/平米 |
| 加洲国际 | 6520元/平米 |
| 明月香山 | 8577元/平米 |
| 云的左岸 | 6985元/平米 |
| 东方佳苑 | 5344元/平米 |
| 金科中央公园城(江津) | 8456元/平米 |
| 锦江映象 | 6817元/平米 |
| 迷你星座 | 6288元/平米 |
| 江津海洲时代 | 5838元/平米 |
| 德高名仕城 | 5258元/平米 |
| 江畔如歌 | 7301元/平米 |
| MOMA西西里 | 7664元/平米 |
| 水木年华朗苑 | 6935元/平米 |
| 金桥港湾 | 5589元/平米 |
| 建宇·新时区 | 5636元/平米 |
| 江津祥瑞西城中心 | 6523元/平米 |
| 祥瑞云鼎阳光 | 6444元/平米 |
| 阳光青城 | 7603元/平米 |
| 城海滨江春城 | 8289元/平米 |
| 江津凤凰小区 | 7227元/平米 |
涪陵

涪陵6月二手房均价7212元/m²
涪陵5月二手房均价7130元/m²
环比上月上涨8.30% ↑,同比去年同期上涨7.16% ↑
| 小区 | 均价 |
| 涪陵金科天籁城 | 7931元/平米 |
| 泽胜温泉城 | 8682元/平米 |
| 之江名苑 | 7143元/平米 |
| 澳海水岸南山 | 6185元/平米 |
| 涪陵金科黄金海岸 | 8876元/平米 |
| 中慧第一城 | 6052元/平米 |
| 恒大山水城 | 6127元/平米 |
| 锦天名都 | 7597元/平米 |
| 泽胜中央广场 | 7257元/平米 |
| 贵博江上明珠 | 7730元/平米 |
| 翔正丽湾 | 7343元/平米 |
| 顺江花园 | 4912元/平米 |
| 博宇大厦 | 6659元/平米 |
| 西城华府 | 8387元/平米 |
| 御锦江都 | 7577元/平米 |
| 涪陵金科廊桥水岸 | 7409元/平米 |
| 攀华未来城(涪陵) | 6086元/平米 |
| 香江豪庭 | 8143元/平米 |
| 涪陵绿地海域澜屿 | 7413元/平米 |
| 奥体中央公园 | 5486元/平米 |
| 涪陵阳光水岸 | 7163元/平米 |
| 春江花月 | 10731元/平米 |
| 海怡天·星海湖 | 6243元/平米 |
| 金科中央公园城(涪陵) | 5789元/平米 |
| 龙湾南湖 | 7586元/平米 |
| 红星国际 | 6141元/平米 |
| 滨江国际花园 | 7977元/平米 |
| 重报时代中央 | 5872元/平米 |
| 美泉雅郡 | 6125元/平米 |
| 攀华国际广场 | 5477元/平米 |
| 南门山 | 12479元/平米 |
| 香江庭院 | 7404元/平米 |
| 涪陵锦绣江山 | 6534元/平米 |
| 浪琴屿 | 4406元/平米 |
| 时代广场 | 6511元/平米 |
| 兴华中路小区 | 8573元/平米 |
| 御座名邸 | 6555元/平米 |
| 中慧上上城 | 6019元/平米 |
| 泽胜依山丽景 | 8452元/平米 |
| 高笋塘天和大厦 | 8232元/平米 |
| 金科天湖小镇 | 10116元/平米 |
| 聚龙大道小区 | 3749元/平米 |
| 李渡师院教师宿舍 | 5805元/平米 |
| 绿地·海域 | 8608元/平米 |
| 世纪滨江 | 12479元/平米 |
| 兴华花园 | 6632元/平米 |
| 城市星光 | 7338元/平米 |
| 金色佳苑 | 6686元/平米 |
| 明瑜国际 | 7195元/平米 |
| 桥达漫生活街区 | 8400元/平米 |
沙坪坝

沙坪坝6月二手房均价12089元/m²
沙坪坝5月二手房均价12051元/m²
环比上月上涨0.32% ↑,同比去年同期下跌0.69% ↓
| 小区 | 均价 |
| 金科廊桥水乡 | 10772元/平米 |
| 宝嘉花与山 | 11179元/平米 |
| 金科廊桥天都 | 11430元/平米 |
| 华宇金沙时代 | 15546元/平米 |
| 龙湖拉特芳斯 | 14260元/平米 |
| 金科天宸 | 12267元/平米 |
| 首创光和城 | 12373元/平米 |
| 光华阳光水城 | 12765元/平米 |
| 万科金色悦城 | 15330元/平米 |
| 俊峰香格里拉 | 16589元/平米 |
| 金科廊桥水乡缙山美 | 10328元/平米 |
| 融汇国际温泉城童话里 | 13901元/平米 |
| 金科廊桥水乡美丽湾 | 10499元/平米 |
| 蓝溪谷地 | 13490元/平米 |
| 华宇广场 | 20376元/平米 |
| 国富沙磁巷 | 15424元/平米 |
| 恒大优活城 | 12065元/平米 |
| 龙湖东桥郡 | 14776元/平米 |
| 融汇温泉城B区 | 14085元/平米 |
| 旭阳台北城 | 10603元/平米 |
| 鸥鹏泊雅湾 | 10485元/平米 |
| 富力城繁华里 | 10471元/平米 |
| 富力城倾城里 | 10506元/平米 |
| 融汇温泉城A区 | 13698元/平米 |
| 百年世家 | 11621元/平米 |
| 康田漫城 | 10618元/平米 |
| 协信城立方 | 11112元/平米 |
| 国盛三千城 | 13385元/平米 |
| 林泉雅舍 | 12049元/平米 |
| 首创城 | 13038元/平米 |
| 奇峰清华源 | 16579元/平米 |
| 融侨诺丁阳光 | 14544元/平米 |
| 富洲新城 | 13428元/平米 |
| 华宇金沙港湾 | 11563元/平米 |
| 俊峰龙凤云洲 | 13859元/平米 |
| 金科天宸别墅 | 12991元/平米 |
| 华宇秋水长天 | 14620元/平米 |
| 金科廊桥水乡美丽墅 | 16551元/平米 |
| 北麓国际城 | 10767元/平米 |
| 龙湖花千树二期 | 13589元/平米 |
| 华宇温莎小镇 | 13191元/平米 |
| 龙湖花千树 | 13590元/平米 |
| 奇峰云邸 | 10822元/平米 |
| 中渝春华秋实三期 | 10695元/平米 |
| 龙湖好城时光 | 13955元/平米 |
| 黄桷园 | 10990元/平米 |
| 学林雅园 | 14313元/平米 |
| 好利来上岛郦舍 | 12937元/平米 |
| 协信城立方三期 | 11067元/平米 |
| 金融街金悦城 | 14058元/平米 |
巴南

巴南6月二手房均价10611元/m²
巴南5月二手房均价10610元/m²
环比上月上涨0.09% ↑,同比去年同期上涨1.29% ↑
| 小区 | 均价 |
| 恒大城 | 11970元/平米 |
| 东海定南山别墅 | 11496元/平米 |
| 曦圆柳镇 | 11483元/平米 |
| 蓝光十里蓝山 | 10620元/平米 |
| 巴南万达广场 | 11245元/平米 |
| 远洋高尔夫国际社区果岭洋楼 | 10698元/平米 |
| 旭辉城 | 12024元/平米 |
| 恒大御景湾 | 12110元/平米 |
| 远洋高尔夫国际社区 | 14839元/平米 |
| 和泓文华府 | 9941元/平米 |
| 远洋高尔夫国际 | 10903元/平米 |
| 宗申青年国际 | 11404元/平米 |
| 珠江城 | 11206元/平米 |
| 佳兆业广场 | 10233元/平米 |
| 宗申金蓝湾 | 9679元/平米 |
| 越昕晖 | 12916元/平米 |
| 融汇半岛五园湾 | 10766元/平米 |
| 明华龙洲半岛 | 9062元/平米 |
| 宗申动力城 | 9243元/平米 |
| 渝开发上城时代 | 10168元/平米 |
| 荣盛锦绣南山 | 9333元/平米 |
| 颜龙山水城 | 9991元/平米 |
| 丽都锦城 | 11696元/平米 |
| 华宇龙湾 | 10420元/平米 |
| 融汇半岛 | 10392元/平米 |
| 帝豪巴南印象 | 8644元/平米 |
| 协信星澜汇 | 10461元/平米 |
| 曼哈顿城 | 9055元/平米 |
| 融汇半岛二期 | 10950元/平米 |
| 中交锦悦 | 12864元/平米 |
| 融汇江山 | 11954元/平米 |
| 融汇半岛玫瑰公馆 | 11619元/平米 |
| 申烨太阳城三期 | 8685元/平米 |
| 巴南府邸 | 9893元/平米 |
| 浩立碧海湾 | 10428元/平米 |
| 聚福里 | 9955元/平米 |
| 融汇香缇卡纳 | 12045元/平米 |
| 融汇半岛香缇漫山 | 11488元/平米 |
| 凯川紫依云 | 11207元/平米 |
| 万友四季缤纷 | 12344元/平米 |
| 环球时代广场 | 10522元/平米 |
| 蔚蓝时光 | 10567元/平米 |
| 一城龙洲 | 8946元/平米 |
| 典雅龙海港湾 | 9773元/平米 |
| 明华龙洲花园 | 9793元/平米 |
| 融科金色时代 | 11229元/平米 |
| 蓝光十里蓝山别墅 | 11087元/平米 |
| 曼哈顿城二期 | 9877元/平米 |
| 保利林语溪 | 14745元/平米 |
| 华宇小泉别墅 | 11512元/平米 |
渝北

渝北6月二手房均价14189元/m²
渝北5月二手房均价14124元/m²
环比上月上涨0.46% ↑,同比去年同期上涨2.74% ↑
| 小区 | 均价 |
| 力帆红星国际广场 | 16015元/平米 |
| 逸翠庄园 | 11859元/平米 |
| 融创御锦 | 15976元/平米 |
| 世茂茂悦府 | 15196元/平米 |
| 汇祥林里3000 | 14881元/平米 |
| 万科城 | 15414元/平米 |
| 美利山公园城市 | 15102元/平米 |
| 中航翡翠城 | 14013元/平米 |
| 协信星都会 | 15159元/平米 |
| 棕榈泉悦江国际 | 16813元/平米 |
| 融科海阔天空二期 | 15207元/平米 |
| 融科橡树澜湾 | 16733元/平米 |
| 和记黄埔玥湖园别墅 | 13704元/平米 |
| 约克郡上景 | 18428元/平米 |
| 绿地翠谷别墅 | 12481元/平米 |
| 东原湖山樾 | 17238元/平米 |
| 北大资源博雅一期 | 17931元/平米 |
| 复地天玺 | 16133元/平米 |
| 保利国际高尔夫花园别墅 | 24934元/平米 |
| 融创凡尔赛领馆二期 | 15547元/平米 |
| 恒大华府 | 16225元/平米 |
| 联发瞰青 | 12486元/平米 |
| 融创奥山博爵堡 | 17254元/平米 |
| 保利高尔夫豪园 | 13806元/平米 |
| 绿地翠谷 | 14409元/平米 |
| 棕榈泉国际花园别墅 | 34667元/平米 |
| 世茂茂悦府别墅 | 15605元/平米 |
| 润丰水尚 | 13697元/平米 |
