扎心!6月上海平均工资&16区最新房价出炉,最贵的竟是这个区……
2019-06-20生活家小编呆萌49°c
A+ A-
本文来源于上海生活君、网络
合作联QQ:3320923428
2019年即将过去二分之一
年初定的目标实现了多少
买房了吗?涨工资了吗?
这一问,是不是扎心了?

更扎心的是,上海市平均工资
和16区最新房价出炉了!
平均工资:9480元/月
“职友集”搜集近412.4万份样本
截止2019年6月18日
上海市的平均工资为9480元/月
你又拖后腿了吗?
反正生活君已经哭晕在厕所~~

更刺激的是
上海最新的房价
房价虐我千百遍
我待房价如初恋~~
快来看看你能在哪个区买房
买多大的房
6月均价:50042元/㎡
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客,数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
上海6月二手房均价50042元/m²
上海5月二手房均价49752元/m²
环比上月上涨0.58% ↑
同比去年同期下跌1.49% ↓

浦东区

浦东6月二手房均价49461元/m²
浦东5月二手房均价48996元/m²
环比上月上涨0.95% ↑
同比去年同期下跌6.94% ↓

浦东部分小区二手房价一览
小区 | 均价 (元/㎡) |
财富海景花园 | 132035 |
世茂滨江花园(北区) | 90726 |
仁恒河滨城(一期) | 99376 |
永泰花苑 | 50142 |
印象春城 | 44874 |
星河湾 | 103383 |
中虹家园 | 37099 |
潍坊九村 | 107897 |
梅园三街坊 | 129981 |
杉林新月家园 | 48791 |
浦发绿城 | 42593 |
黄山始信苑 | 82508 |
数据来源:安居客
02闵行区

闵行6月二手房均价49187元/m²
闵行5月二手房均价48782元/m²
环比上月上涨0.83% ↑
同比去年同期上涨3.34% ↑

闵行部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
银都新村(1-7区) | 44117 |
上海康城 | 34585 |
上海欣苑西班牙名园 | 63263 |
平阳绿家园 | 59527 |
江南星城叠翠江南 | 66073 |
古美八村 | 56840 |
南方新村 | 56768 |
皇都花园(公寓) | 67136 |
茂盛花园 | 69282 |
爱庐世纪新苑 | 39420 |
绿城玫瑰园 | 68540 |
广润苑 | 40725 |
浦江馨都 | 32379 |
万科假日风景(公寓) | 63341 |
万科城市花园 | 48489 |
数据来源:安居客
03宝山区

宝山6月二手房均价39810元/m²
宝山5月二手房均价39905元/m²
环比上月下跌0.24% ↓
比去年同期下跌3.73% ↓

宝山部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
天馨花园(公寓) | 36155 |
通河一村 | 43890 |
共康五村 | 41177 |
文宝苑 | 41741 |
古北菊翔苑(南区) | 40429 |
宝宸怡景园 | 59334 |
丰水宝邸西苑 | 33619 |
保利叶上海(一期公寓) | 44242 |
和欣国际花园 | 59678 |
远洋香奈 | 41044 |
佳翔苑 | 26383 |
佳境苑 | 27031 |
美罗家园润苑 | 26261 |
龙湖北城天街 | 32870 |
宝宸共和家园 | 52942 |
数据来源:安居客
04徐汇区

徐汇6月二手房均价73457元/m²
徐汇5月二手房均价73346元/m²
环比上月上涨0.15% ↑
同比去年同期上涨1.95% ↑

徐汇部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
莱诗邸 | 99973 |
徐汇苑 | 85962 |
盛大家园 | 80207 |
东方曼哈顿世纪豪庭 | 105383 |
徐家汇花园 | 87026 |
长桥一村 | 90390 |
华欣家园 | 44752 |
百汇园 | 104476 |
华滨家园 | 58985 |
华沁家园 | 58535 |
中信君庭名邸 | 109757 |
盛华景苑 | 44732 |
馨宁公寓 | 55930 |
尚海湾豪庭 | 101550 |
尚汇豪庭 | 100023 |
数据来源:安居客
05松江区

松江6月二手房均价33685元/m²
松江5月二手房均价33366元/m²
环比上月上涨0.96% ↑
同比去年同期下跌0.50% ↓

松江部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
九城湖滨 | 42563 |
志成花苑知雅汇(公寓) | 35509 |
三盛颐景园 | 35104 |
绿庭尚城 | 38965 |
贝尚湾 | 47553 |
上海奥林匹克花园(北区) | 38863 |
保利西子湾 | 42126 |
同润山河小城 | 33489 |
新凯家园(一期) | 33459 |
龙湖新壹城 | 29665 |
茉莉雅苑 | 29697 |
三湘四季花城 | 46847 |
路劲佘山院子(公寓) | 31368 |
九亭U天地 | 17925 |
新凯家园(二期) | 33231 |
数据来源:安居客
06嘉定区

嘉定6月二手房均价35433元/m²
嘉定5月二手房均价34996元/m²
环比上月上涨1.25% ↑
同比去年同期上涨8.20% ↑

嘉定部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
金鹤新城双佳翠庭 | 41309 |
金鹤新城中房公寓 | 40141 |
盘古天地(东区) | 36453 |
格林公馆 | 49569 |
合景峰汇 | 21022 |
金沙鼎苑 | 37036 |
翔和雅苑(三区) | 36839 |
森林公馆(西区) | 42974 |
水岸金桥苑 | 41099 |
华润中央公园(二期) | 50448 |
丰庄十二街坊 | 41556 |
李园一村 | 28805 |
光明D9空间 | 22903 |
湖畔天下(公寓) | 40932 |
V6时代 | 12023 |
数据来源:安居客
07静安区

静安6月二手房均价70961元/m²
静安5月二手房均价70309元/m²
环比上月上涨0.93% ↑
同比去年同期上涨3.00% ↑

静安部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
精文城上城 | 67687 |
新梅共和城 | 70456 |
共康四村 | 44036 |
共康三村 | 44624 |
远中风华园(公寓) | 114069 |
静安豪景苑 | 112311 |
达安花园 | 81852 |
上海滩大宁城(公寓) | 79164 |
和源名城 | 53060 |
嘉天汇 | 150264 |
静安枫景苑 | 113131 |
华侨城苏河湾(公寓) | 206968 |
中凯城市之光 | 112091 |
国际丽都城 | 109332 |
大宁金茂府 | 98577 |
数据来源:安居客
08普陀区

普陀6月二手房均价57757元/m²
普陀5月二手房均价57472元/m²
环比上月上涨0.50% ↑
同比去年同期下跌0.01% ↓

普陀部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
上海苏堤春晓名苑 | 80699 |
半岛花园 | 68244 |
大华清水湾花园 | 72624 |
江南名庐 | 71956 |
世纪同乐 | 71218 |
新湖明珠城 | 74107 |
象源丽都 | 65520 |
香溢花城 | 77506 |
品尊国际公寓 | 84599 |
浅水湾恺悦名城 | 88023 |
中海紫御豪庭 | 74413 |
金沙雅苑未来街区 | 67826 |
中鹰黑森林(中环凯旋宫) | 89398 |
中远两湾城(二期) | 71957 |
大华颐和华城 | 58600 |
数据来源:安居客
09杨浦区

杨浦6月二手房均价60824元/m²
杨浦5月二手房均价60472元/m²
环比上月上涨0.58% ↑
同比去年同期下跌3.21% ↓

杨浦部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
合生江湾国际公寓 | 76172 |
杨浦公寓 | 66013 |
新江湾城雍景苑 | 69715 |
国和一村 | 50129 |
国和二村 | 50283 |
市光四村 | 48550 |
市光一村 | 48797 |
控江五村 | 54462 |
控江四村 | 55892 |
同济新村 | 72702 |
华润置地橡树湾(公寓) | 85915 |
九龙仓玺园(公寓) | 85636 |
中环和润苑 | 61377 |
公园3000 | 73863 |
和瑞雅苑 | 42766 |
数据来源:安居客
10虹口区

虹口6月二手房均价58782元/m²
虹口5月二手房均价58654元/m²
环比上月上涨0.22% ↑
同比去年同期下跌3.94% ↓

虹口部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
晶钻博华 | 62196 |
新外滩花苑 | 98136 |
天宝华庭 | 37919 |
山水苑 | 65738 |
宏祥花苑 | 57186 |
天伦家园 | 47138 |
瑞虹新城(一期) | 81961 |
SVA世博花园 | 77360 |
灵新小区 | 52124 |
瑞虹新城二期优贤生活 | 87004 |
瑞虹新城悦庭 | 107351 |
锦苑小区 | 49140 |
彩虹湾 | 48853 |
秀苑小区 | 53855 |
瑞虹新城璟庭 | 93955 |
数据来源:安居客
11长宁区

长宁6月二手房均价70083元/m²
长宁5月二手房均价69713元/m²
环比上月上涨0.53% ↑
同比去年同期上涨4.35% ↑

长宁部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
天山河畔花园 | 74838 |
仁恒河滨花园 | 87308 |
天山星城 | 82960 |
古北瑞仕花园 | 97471 |
凯欣豪园 | 97753 |
金色贝拉维 | 97019 |
古北嘉年华庭(南区) | 90587 |
虹桥新天地 | 25405 |
明苑别墅 | 154430 |
御翠豪庭 | 106075 |
天山怡景苑 | 79072 |
复地御西郊 | 93940 |
宝华紫薇花园 | 99401 |
虹桥豪苑 | 91767 |
嘉里华庭 | 115403 |
数据来源:安居客
12黄浦区

黄浦6月二手房均价86479元/m²
黄浦5月二手房均价86209元/m²
环比上月上涨0.31% ↑
同比去年同期上涨4.61% ↑

黄浦部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
汇龙新城 | 92520 |
海悦花园 | 93657 |
永业公寓 | 111126 |
弘辉名苑 | 96038 |
耀江花园 | 116834 |
老西门新苑 | 89605 |
翠湖天地御苑 | 164560 |
翠湖天地嘉苑 | 159808 |
绿城黄浦湾 | 134878 |
华润外滩九里 | 122484 |
翠湖天地雅苑 | 145888 |
复兴珑御 | 116973 |
融创滨江壹号院 | 114335 |
翠湖天地隽荟都 | 167620 |
西凌新邨 | 78765 |
数据来源:安居客
13青浦区

青浦6月二手房均价31360元/m²
青浦5月二手房均价31049元/m²
环比上月上涨1.00% ↑
同比去年同期下跌0.99% ↓

青浦部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
大豪山林别墅 | 58882 |
西郊大公馆 | 51672 |
沁风雅泾轩 | 43664 |
观庭 | 46081 |
宜达新居 | 34082 |
旭辉玫瑰湾(公寓) | 32343 |
西郊半岛名苑 | 30786 |
久事西郊名墅 | 47795 |
仁恒西郊花园 | 56566 |
英庭名墅 | 59667 |
富力桃园C区 | 33845 |
湖畔佳苑(别墅) | 60113 |
融信铂湾(别墅) | 43524 |
青浦卓越世纪中心 | 23454 |
崧泽华城佳福雅苑 | 26988 |
数据来源:安居客
14奉贤区

奉贤6月二手房均价23982元/m²
奉贤5月二手房均价24257元/m²
环比上月下跌1.13% ↓
同比去年同期下跌5.39% ↓

奉贤部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
新南家园 | 26357 |
绿地南桥新苑 | 35097 |
贝港南区 | 22183 |
江海新村 | 18020 |
明城新村 | 15413 |
平安富邸 | 16925 |
天和尚海格调 | 30681 |
汤臣臻园 | 37130 |
绿地香颂(别墅) | 23876 |
绿地香颂(公寓) | 17615 |
瑞和上海印象 | 17446 |
禹洲雍贤府 | 29224 |
天和前滩时代 | 25902 |
宝龙城市广场 | 14495 |
天和尚上海 | 27653 |
数据来源:安居客
15金山区

金山6月二手房均价18436元/m²
金山5月二手房均价19081元/m²
环比上月下跌3.38% ↓
同比去年同期上涨12.20% ↑

金山部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
金海岸花园 | 19853 |
绿地金卫新家园 | 16463 |
金悦华庭 | 23464 |
宝华海湾城 | 26791 |
赞成红树林家园 | 26005 |
御景龙庭(公寓) | 20037 |
晶珑俪榭 | 12348 |
正荣御首府 | 22312 |
新城旭辉府 | 25842 |
海上纳缇(公寓) | 27023 |
绿地金山名邸(公寓) | 19660 |
绿地金卫新家园(西区) | 16266 |
万达城市名邸 | 24240 |
南亭佳苑 | 11730 |
蓝色收获(东区) | 21299 |
数据来源:安居客
16崇明区

崇明6月二手房均价16462元/m²
崇明5月二手房均价15946元/m²
环比上月上涨3.24% ↑
同比去年同期上涨12.86% ↑

崇明部分小区二手房价一览
小区 | 均价(元/㎡) |
跃进一村 | 9818 |
跃高新村 | 8723 |
东滩花园 | 28146 |
绿岛江湾城 | 12169 |
明华二村 | 11534 |
泰禾大城小院(公寓) | 23256 |
泰禾大城小院(别墅) | 30310 |
光华新村 | 10240 |
界河新村 | 9673 |
凤辰乐苑 | 21366 |
长岛天地 | 15993 |
凤凰二苑 | 14745 |
仪表北村 | 10964 |
风伟二村 | 10527 |
跃进新村 | 9752 |
数据来源:安居客
更新6月份的房价纯粹是为了
让大家了解上海房价市场
看完以后是不是
感觉充满了工作的能量
祝愿大家都能做不拖后腿的人
早日升职加薪,买车买房
走上人生的巅峰!

#今日互动#
你的工资多少,超过平均水平了吗?
/趣味问答/

点击文章底部“阅读原文”进入公众号,
回复“硬币”可查看答案
本文来源公众号:上海BEST(bst310)

